Základní skupina

Název týmu Zápasy Výhry Výhry v prod. Prohry v prod. Prohry Legy Body Skóre
1 DC Vikings 20 17 1 0 2 533 : 346 236 : 125 53
2 DC Kovbojové z Texasu Brno 20 17 0 0 3 543 : 328 237 : 123 51
3 Bestie 20 13 2 1 4 507 : 365 218 : 145 44
4 Soupičí 20 12 2 1 5 509 : 369 219 : 144 41
5 DC Cobra 20 12 1 2 5 484 : 375 209 : 154 40
6 Shamans 20 8 1 0 11 427 : 450 174 : 187 26
7 Pivsoni Sivice 20 7 1 1 11 420 : 462 172 : 190 24
8 Futro je náš domov 20 5 2 0 13 383 : 502 152 : 210 19
9 Ďáblíci Hlubočany 20 4 0 5 11 395 : 489 156 : 209 17
10 Komeťáci F.H. 20 4 1 0 15 377 : 511 142 : 219 14
11 Skokani Hlubočany 20 0 0 1 19 230 : 611 76 : 285 1

Zlatá skupina

Název týmu Zápasy Výhry Výhry v prod. Prohry v prod. Prohry Legy Body Skóre
1 DC Kovbojové z Texasu Brno 2 2 0 0 0 53 : 34 23 : 13 6
2 DC Vikings 1 1 0 0 0 28 : 12 13 : 5 3
3 Bestie 2 0 0 0 2 31 : 54 12 : 24 0
4 Soupičí 1 0 0 0 1 15 : 27 6 : 12 0

Stříbrná skupina

Název týmu Zápasy Výhry Výhry v prod. Prohry v prod. Prohry Legy Body Skóre
1 DC Cobra 2 2 0 0 0 53 : 31 24 : 12 6
2 Shamans 2 1 0 0 1 49 : 41 19 : 17 3
3 Futro je náš domov 2 1 0 0 1 36 : 52 15 : 21 3
4 Pivsoni Sivice 2 0 0 0 2 36 : 50 14 : 22 0

Bronzová skupina

Název týmu Zápasy Výhry Výhry v prod. Prohry v prod. Prohry Legy Body Skóre
1 Ďáblíci Hlubočany 2 2 0 0 0 64 : 22 29 : 7 6
2 Komeťáci F.H. 2 2 0 0 0 61 : 29 26 : 10 6
3 Skokani Hlubočany 2 0 0 0 2 23 : 63 9 : 27 0
4 Jednorožci 2 0 0 0 2 28 : 62 8 : 28 0