Výsledné skóre

Název týmu Zápasy Výhry Výhry v prod. Prohry v prod. Prohry Legy Body Skóre
1 Bulldog Brno 18 16 0 1 1 477 : 265 239 : 112 49
2 Š.K. Pepiči 18 14 0 1 3 461 : 321 200 : 125 43
3 Rockers 18 13 1 0 4 457 : 319 202 : 123 41
4 DC BOBY BRNO 18 10 1 1 6 406 : 361 189 : 163 33
5 AlkoDart´s Team 18 8 1 1 8 405 : 380 169 : 157 27
6 Shamans 18 7 2 1 8 399 : 372 171 : 156 26
7 DC KOBRA LÍŠEŇ 18 7 1 0 10 335 : 429 133 : 192 23
8 Hunger Darts 18 5 2 0 11 361 : 407 150 : 176 19
9 Komeťáci 18 2 0 2 14 263 : 492 100 : 226 5
10 Blackfield Darts 18 0 0 1 17 277 : 495 101 : 224 1

Seznam týmů

# Název týmu Hrací den Hráči
1 Rockers Neděle Zobrazit více
2 Hunger Darts Sobota Zobrazit více
3 Komeťáci Sobota Zobrazit více
4 Blackfield Darts Sobota Zobrazit více
5 Bulldog Brno Sobota Zobrazit více
6 Š.K. Pepiči Neděle Zobrazit více
7 AlkoDart´s Team Neděle Zobrazit více
8 DC KOBRA LÍŠEŇ Sobota Zobrazit více
9 Shamans Neděle Zobrazit více
10 DC BOBY BRNO Sobota Zobrazit více