Výsledné skóre
Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Jakoby | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 558 : 155 | 292 : 50 | 54 |
2 | Shamans | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 475 : 273 | 218 : 108 | 46 |
3 | Rocky Bulldog | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 434 : 308 | 220 : 124 | 40 |
4 | Tenkrát na západě | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 430 : 340 | 185 : 141 | 33 |
5 | Š.K. Pepiči | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 418 : 350 | 183 : 144 | 29 |
6 | AlkoDart´s Team | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 381 : 360 | 192 : 152 | 26 |
7 | Táborští panici | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 354 : 421 | 140 : 187 | 18 |
8 | Knižata | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 323 : 409 | 132 : 211 | 13 |
9 | Duo Team | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 305 : 432 | 120 : 223 | 11 |
10 | JIMBEAM | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 : 630 | 0 : 342 | 0 |
Seznam týmů
# | Název týmu | Hrací den | Hráči |
---|---|---|---|
1 | Š.K. Pepiči | Pondělí | Zobrazit více |
2 | DC Jakoby | Pondělí | Zobrazit více |
3 | Knižata | Pondělí | Zobrazit více |
4 | JIMBEAM | Pondělí | Zobrazit více |
5 | Tenkrát na západě | Pondělí | Zobrazit více |
6 | Duo Team | Pondělí | Zobrazit více |
7 | Táborští panici | Pondělí | Zobrazit více |
8 | AlkoDart´s Team | Pondělí | Zobrazit více |
9 | Rocky Bulldog | Pondělí | Zobrazit více |
10 | Shamans | Pondělí | Zobrazit více |