Výledky 5. turnaje bulldog cupu 17. 1. 2025
MUŽI ŽENY
1. místo | Bičan | Kozlová | ||
2. místo | Hudec | Kaktusová | ||
3. místo | Ludvík | Hermanová | ||
4. místo | Sadílek | Hudlíková | ||
5. - 6. místo | Knesl | Kučerová | ||
Polák | Rinagelová | |||
7. - 8. místo | Kotas | |||
Rus J. | ||||
9. - 12. místo | Brancek | |||
Holinka | ||||
Kučera | ||||
Spacák | ||||
13. - 16. místo | Babula | |||
Cenek | ||||
Gabriš | ||||
Krmníček | ||||
17. - 24. místo | Kaktus | |||
Macenauer | ||||
Výsledky 4. turnaje bulldog cupu 13.12.2024
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Kaktusová | ||
2. místo | Bičan | Hudlíková | ||
3. místo | Kučera | Kučerová | ||
4. místo | Knesl | Hermanová | ||
5. - 6. místo | Kaktus | |||
Polák | ||||
7. - 8. místo | Brabenec | |||
Cenek | ||||
9. - 12. místo | Časár O. | |||
Holinka | ||||
Sadílek | ||||
Stano | ||||
13. - 16. místo | Babula | |||
Huk | ||||
Svoboda | ||||
Výsledky 3. turnaje bulldog cupu 15.11.2024
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Kaktusová | ||
2. místo | Bičan | Hermanová | ||
3. místo | Polák | Macenauerová | ||
4. místo | Knesl | Kozlová | ||
5. - 6. místo | Kaktus | Hudlíková | ||
Rus M. | Kučerová | |||
7. - 8. místo | Babula | Cenková | ||
Stano | Sloupská | |||
9. - 12. místo | Cenek | |||
Gabriš | ||||
Chabada | ||||
Macenauer | ||||
13. - 16. místo | Baxant | |||
Horn | ||||
Kučera | ||||
Maršálek | ||||
17.místo | Časár O. | |||
Výsledky 2. turnaje Bulldog cupu 18. 10. 2024
MUŽI ŽENY
1. místo | Bičan | Hermanová | ||
2. místo | Sadílek | Kučerová | ||
3. místo | Kučera | Kaktusová | ||
4. místo | Polák | Cenková | ||
5. - 6. místo | Hudec | Hudlíková | ||
Spacák | Janecká | |||
7. - 8. místo | Babula | |||
Cenek | ||||
9. - 12. místo | Časár R. | |||
Kaktus | ||||
Knesl | ||||
Matuška | ||||
13. - 16. místo | Gabriš | |||
Maršálek | ||||
Stano | ||||
Výsledky 1. turnaje Bulldog Cupu 20. 9. 2024
MUŽI ŽENY
1. místo | Bičan | Hermanová | ||
2. místo | Sadílek | Kučerová | ||
3. místo | Hudec | Hudlíková | ||
4. místo | Kučera | Karasová | ||
5. - 6. místo | Frýb | |||
Huk | ||||
7. - 8. místo | Babula | |||
Polák | ||||
9. - 12. místo | Časár O. | |||
Maršálek | ||||
Spacák | ||||
Stano | ||||
13. - 16. místo | Časár R. | |||
Chabada | ||||
Výsledky závěrečného Bulldog Cupu
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Vévodová | ||
2. místo | Rus M. | Zouharová | ||
3. místo | Nimrichter | Zástřešková | ||
4. místo | Frýb | Kučerová | ||
5. - 6. místo | Huňař | Celá Miluše | ||
Kučera | Maštalířová | |||
7. - 8. místo | Darmovzal | Hudlíková | ||
Otřísal | Sigmundová | |||
9. - 12. místo | Kovalov | Celá Tereza | ||
Ludvík | Otřísalová | |||
Polák | Sofia | |||
Skopík | Vrbková | |||
13. - 16. místo | Babula | Matýšková | ||
Nevídal | Slováková | |||
Krejčíř | Stará | |||
Vrbka | Šumpichová | |||
17. - 24. místo | Celý | |||
Dolníček | ||||
Huz | ||||
Chabada | ||||
Medek | ||||
Komárek | ||||
Šimšík | ||||
25. - 32. místo | Kilián | |||
Kondziolka | ||||
7. - 8. turnaj - Bulldog cupu 26.5.2023
MUŽI ŽENY
1. místo | Rus M. | Hudlíková | ||
2. místo | Frýb | Vévodová | ||
3. místo | Polák | Maštalířová | ||
4. místo | Hudec | Kučerová | ||
5. - 6. místo | Kučera | |||
Rus J. | ||||
7. - 8. místo | Babula | |||
Mojžíš P. | ||||
9. - 12. místo | Havelka | |||
Hron | ||||
Chabada | ||||
Svoboda | ||||
6. turnaj - Bulldog cupu 28.4.2023
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Vévodová | ||
2. místo | Polák | Kozlová | ||
3. místo | Frýb | Hudlíková | ||
4. místo | Slavík | Kučerová | ||
5. - 6. místo | Kondziolka | Maštalířová | ||
Rus M. | ||||
7. - 8. místo | Hron | |||
Kučera | ||||
9. - 12. místo | Babula | |||
Fiedler | ||||
Chabada | ||||
Ludwajz | ||||
13. - 16. místo | Blaštík | |||
Mojžíš P. | ||||
Pivoš | ||||
5. turnaj - Bulldog Cupu 31.3.2023
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Vévodová | ||
2. místo | Klein | Hudlíková | ||
3. místo | Kučera | Maštalířová | ||
4. místo | Rus J. | Pejchalová | ||
5. - 6. místo | Frýb | |||
Polák | ||||
7. - 8. místo | Babula | |||
Rus M. | ||||
9. - 12. místo | Havelka | |||
Kondziolka | ||||
Pejchal | ||||
Svoboda | ||||
13. - 16. místo | Hron | |||
Chabada | ||||
Maršálek | ||||
Mojžíš M. | ||||
17. místo | Mojžíš P. | |||
4. turnaj - Bulldog cupu 25.2.2023
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Vévodová | ||
2. místo | Rus M | Hudlíková | ||
3. místo | Frýb | Maštalířová | ||
4. místo | Klein | Kučerová | ||
5. - 6. místo | Gall | |||
Chabada | ||||
7. - 8. místo | Mojžíš | |||
Polák | ||||
9. - 12. místo | Časár | |||
Blaštík | ||||
Kondziolka | ||||
Miklovič | ||||
13. - 16. místo | Babula | |||
Hron | ||||
Kučera | ||||
Prokeš | ||||
3. turnaj - Bulldog Cupu 4.2.2023
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Kučerová | ||
2. místo | Kučera | Hudlíková | ||
3. místo | Polák | Maštalířová | ||
4. místo | Svoboda | Novotná | ||
5. - 6. místo | Havelka | |||
Maršálek | ||||
7. - 8. místo | Frýb | |||
Holeček | ||||
9. - 12. místo | Hron | |||
Chabada | ||||
Mojžíš M. | ||||
Kondziolka | ||||
13. - 16. místo | Časár | |||
Rus M. | ||||
2. turnaj - Bulldog Cupu 30.12.2022
MUŽI ŽENY
1. místo | Sadílek | Sadílková | ||
2. místo | Rus M. | Maštalířová | ||
3. místo | Polák | Vévodová | ||
4. místo | Dolníček | Hudlíková | ||
5. - 6. místo | Hudec | |||
Palas | ||||
7. - 8. místo | Frýb | |||
Hron | ||||
9. - 12. místo | Bořa | |||
Fiedler | ||||
Mojžíš M. | ||||
Svoboda | ||||
13. - 16. místo | Maršálek | |||
1. turnaj - Bulldog cupu 19.11.2022
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Kučerová | ||
2. místo | Pavličko | Hudlíková | ||
3. místo | Frýb | Luklová | ||
4. místo | Polák | Maštalířová | ||
5. - 6. místo | Kvarda | Macenauerová | ||
Rus J. | Vévodová | |||
7. - 8. místo | Havelka | |||
Rus M. | ||||
9. - 12. místo | Časár | |||
Fiedler | ||||
Hron | ||||
Mrázek | ||||
13. - 16. místo | Krejčíř | |||
Mojžíš P. | ||||
Mojžíš. M. | ||||
8. turnaj - bulldog cupu 26.3.2022
MUŽI ŽENY
1. místo | Bičan | Vévodová | ||
2. místo | Nimrichter | Hermanová | ||
3. místo | Brichta | Kozlová | ||
4. místo | Miklovič | Kaktusová | ||
5. - 6. místo | Kaktus | |||
Kvarda | ||||
7. - 8. místo | Holeček | |||
Pouzar | ||||
9. - 12. místo | Kondziolka | |||
Lang | ||||
Polák | ||||
Přikryl | ||||
13. - 16. místo | Hamerník | |||
Kučera | ||||
7. turnaj - Bulldog cupu 5.3.2022
MUŽI ŽENY
1. místo | Polák | Vévodová | ||
2. místo | Kvarda | Valová | ||
3. místo | Bičan | Kučerová Alena | ||
4. místo | Nimrichter | Kaktusová | ||
5. - 6. místo | Holeček | Kozlová | ||
Miklovič | Hermanová | |||
7. - 8. místo | Konziolka | |||
Přikryl | ||||
9. - 12. místo | Hamerník | |||
Kaktus | ||||
Kučera | ||||
Štipčák | ||||
13. - 16. místo | Blaštík | |||
6. turnaj - Bulldog cup 22.1.2022
MUŽI ŽENY
1. místo | Bičan | Kučerová Alena | ||
2. místo | Miklovič | Luklová | ||
3. místo | Hudec | Kaktusová | ||
4. místo | Ludvík | Kučerová Aneta | ||
5. - 6. místo | Holeček | |||
Kvarda | ||||
7. - 8. místo | Kaktus | |||
Meloun | ||||
9. - 12. místo | Kohout | |||
Polák | ||||
Přikryl | ||||
Vyoral | ||||
13. - 16. místo | Kašpar | |||
Kondziolka | ||||
Kučera | ||||
5. turnaj - Bulldog cup 4.12.2021
MUŽI ŽENY
1. místo | Kvarda | Kaktusová | ||
2. místo | Nimrichter | Vévodová | ||
3. místo | Miklovič | Hermanová | ||
4. místo | Kaktus | |||
5. - 6. místo | Štěpánek | |||
Štipčák | ||||
7. - 8. místo | Bičan | |||
Holeček | ||||
9. - 12. místo | Galla | |||
Kondziolka | ||||
Lasovský | ||||
Nepokojčickij | ||||
13. - 16. místo | Moučka | |||
Polák | ||||
Přikryl | ||||
Zrzavý | ||||
4. turnaj - Bulldog Cup 23.10.2021
MUŽI ŽENY
1. místo | Sadílek | Hermanová | ||
2. místo | Hudec | Vévodová | ||
3. místo | Miklovič | Luklová | ||
4. místo | Poráň | Kaktusová | ||
5. - 6. místo | Bičan | |||
Kaktus | ||||
7. - 8. místo | Holeček | |||
Polák | ||||
9. - 12. místo | Kvarda | |||
Přikryl | ||||
Rajlich | ||||
Štěpánek | ||||
13. - 16. místo | Kondziolka | |||
Košťál | ||||
Nepokojčickij | ||||
Vévoda | ||||
3. turnaj - Bulldog cup 26.6.2021
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Kozlová | ||
2. místo | Sedlák | Sadílková | ||
3. místo | Holeček | Vévodová | ||
4. místo | Bičan | Navrátilová | ||
5. - 6. místo | Hodys | Kaktusová | ||
Štrajt | Marcišínová | |||
7. - 8. místo | Svoboda | Luklová | ||
Šerámek | Tichá | |||
9. - 12. místo | Kaktus | Keprtová | ||
Miklovič | ||||
Nimrichter | ||||
Pejchal | ||||
13. - 16. místo | Benda | |||
Blaštík | ||||
Miština | ||||
Pouzar | ||||
17. - 24. místo | Čulák | |||
Hron | ||||
Kondziolka | ||||
Kvarda | ||||
Mička | ||||
Sadílek | ||||
Sedláček | ||||
Štipčák | ||||
2. turnaj - Bulldog cup 5.12.2020
MUŽI ŽENY
1. místo | Špičák | Kozlová | ||
2. místo | Neubauer | Luklová | ||
3. místo | Miklovič | Tichá | ||
4. místo | Kvarda | Sedláčková | ||
5. - 6. místo | Holeček | Kaktusová | ||
Vozka | Kučerová | |||
7. - 8. místo | Bednář | Marková | ||
Blaštík | Navrátilová | |||
9. - 12. místo | Kondziolka | Bednářová | ||
Krocan | Keprtová | |||
Mička | ||||
Pouzar | ||||
13. - 16. místo | Kaktus | |||
Kučera | ||||
Štipčák | ||||
Štrajt | ||||
17. - 24. místo | Miština | |||
Polák | ||||
Vystrčil |
1. Turnaj - Bulldog cup 5.9.2020
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Vévodová | ||
2. místo | Kachna | Kaktusová | ||
3. místo | Sadílek | Sadílková | ||
4. místo | Kučera | Šlachtová | ||
5. - 6. místo | Miština | Kučerová | ||
Polák | Maštalířová | |||
7. - 8. místo | Holeček | |||
Kaktus | ||||
9. - 12. místo | Stano | |||
Vévoda | ||||
Finálový turnaj - BULLDOG CUPU 4.7.2020
MUŽI ŽENY
1. místo | Huňař | Sadílková | ||
2. místo | Bičan | Kučerová | ||
3. místo | Hudec | Vévodová | ||
4. místo | Sadílek | Pospíšková | ||
5. - 6. místo | Antoš | Šlachtová | ||
Rus Martin | Luklová | |||
7. - 8. místo | Rus Jan | Kaktusová | ||
Štěpánek | Slováková | |||
9. - 12. místo | Komárek | Hrubá | ||
Krejčíř | Maštalířová | |||
Kvarda | Matýšková | |||
Miština | Zástřešáková | |||
13. - 16. místo | Nebl | Mrázková | ||
Nevídal | Šustáčková | |||
Pospíšek | ||||
Vévoda | ||||
17. - 24. místo | Čech | |||
Dolníček | ||||
Kaktus | ||||
Kříž | ||||
Kučera | ||||
Lorenz ml. | ||||
Mrázek | ||||
Štipčák | ||||
25. - 27. místo | Blaštík | |||
Lorenz st. | ||||
Matýšek |
8. a 9. kolo - Rubínového turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Rus Martin | Sadílková | ||
2. místo | Kostelka | Kozlová | ||
3. místo | Hudec | Kaktusová | ||
4. místo | Kvarda | Šlachtová | ||
5. - 6. místo | Bičan | Bečková | ||
Rus Jan | Vévodová | |||
7. - 8. místo | Blaštík | Kučerová | ||
Štěpánek | Luklová | |||
9. - 12. místo | Kaktus | Maštalířová | ||
Kondziolka | ||||
Sadílek | ||||
Vévoda | ||||
13. - 16. místo | Kučera | |||
Lorenz ml. | ||||
Lorenz st. | ||||
Štipčák | ||||
7. kolo - rubínového turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Rus Jan | Sadílková | ||
2. místo | Rus Martin | Kozlová | ||
3. místo | Hudec | Vévodová | ||
4. místo | Štěpánek | Luklová | ||
5. - 6. místo | Bohuslav | Šlachtová | ||
Sadílek | Valová | |||
7. - 8. místo | Miština | Kaktusová | ||
Poráň | Kučerová | |||
9. - 12. místo | Blaštík | Keprtová | ||
Kaktus | Maštalířová | |||
Kučera | ||||
Mička | ||||
13. - 16. místo | Gašparec | |||
Kvarda | ||||
Lorenz st. | ||||
Nepokojčickij | ||||
17. - 24. místo | Bičan | |||
Konziolka | ||||
Starý | ||||
Štipčák | ||||
Vévoda |
6. kolo - rubínového turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Luklová | ||
2. místo | Rus Honza | Sadílková | ||
3. místo | Bičan | Vévodová | ||
4. místo | Rus Martin | Kučerová | ||
5. - 6. místo | Polák | Otavová | ||
Štěpánek | Šlachtová | |||
7. - 8. místo | Kaktus | Kaktusová | ||
Sadílek | Keprtová | |||
9. - 12. místo | Blaštík | Macenauerová | ||
Janků | Maštalířová | |||
Kondziolka | ||||
Mička | ||||
13. - 16. místo | Benda | |||
Kvarda | ||||
Štipčák | ||||
5. kolo - rubínového turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Rus Jan | Otočková | ||
2. místo | Sadílek | Šlachtová | ||
3. místo | Hudec | Sadílková | ||
4. místo | Ondrůj | Kaktusová | ||
5. - 6. místo | Poráň | Maštalířová | ||
Rus Martin | Vévodová | |||
7. - 8. místo | Blaštík | Hajská | ||
Štěpánek | Mrázková | |||
9. - 12. místo | Bičan | Hošková | ||
Fiedler | Keprtová | |||
Jiroušek | Kozlová | |||
Kvarda | Kučerová | |||
13. - 16. místo | Kaktus | |||
Kučera | ||||
Mička | ||||
Štipčák | ||||
17. - 24. místo | Gašparec | |||
Holeček | ||||
Jelen | ||||
Mrázek | ||||
Pachel | ||||
Podsedník | ||||
Přikryl | ||||
Vévoda | ||||
25. - 32. místo | Miština | |||
4. kolo - rubínového turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Sadílková | ||
2. místo | Reniers | Vévodová | ||
3. místo | Rus Jan | Šlachtová | ||
4. místo | Polák | Navrátilová | ||
5. - 6. místo | Mička | Dokoupilová | ||
Sadílek | Kučerová | |||
7. - 8. místo | Blaštík | Keprtová | ||
Štěpánek | Mrázková | |||
9. - 12. místo | Haki | Hermanová | ||
Lorenz ml. | Kaktusová | |||
Rus Martin | Maštalířová | |||
Vorel | ||||
13. - 16. místo | Bičan | |||
Holeček | ||||
Kaktus | ||||
Mrázek | ||||
17. - 24. místo | Benda | |||
Jelen | ||||
Kučera | ||||
Kvarda | ||||
Miština | ||||
Pachel | ||||
Štipčák | ||||
Vévoda | ||||
25. - 32. místo | Bilík | |||
Blema | ||||
Lorenz st. | ||||
3. kolo - rubínového turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Poráň | Sadílková | ||
2. místo | Rus Jan | Kučerová | ||
3. místo | Hudec | Šlachtová | ||
4. místo | Sadílek | Kaktusová | ||
5. - 6. místo | Blaštík | Maštalířová | ||
Štěpánek | Mrázková | |||
7. - 8. místo | Bičan | |||
Rus Martin | ||||
9. - 12. místo | Fiedler | |||
Nepokojčickij | ||||
Kvarda | ||||
Polák | ||||
13. - 16. místo | Kaktus | |||
Přikryl | ||||
Štipčák | ||||
Wiedermann | ||||
17. - 24. místo | Miština | |||
Mrázek | ||||
Kučera | ||||
Volcov | ||||
2. kolo - rubínového turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Picmaus | Sadílková | ||
2. místo | Rus Jan | Vévodová | ||
3. místo | Pavličko | Jochová | ||
4. místo | Štěpánek | Kaktusová | ||
5. - 6. místo | Lorenz st. | Šlachtová | ||
Holeček | Valová | |||
7. - 8. místo | Sadílek | Mrázková | ||
Balej | Bradáčová | |||
9. - 12. místo | Hudec | Luklová | ||
Přikryl | ||||
Miština | ||||
Rus Martin | ||||
13. - 16. místo | Horák | |||
Kaktus | ||||
Mrázek | ||||
Vacek | ||||
17. - 24. místo | Bradly | |||
Gašparec | ||||
Lorenz ml. | ||||
Nepokojčickij | ||||
Polák | ||||
Skoták | ||||
1. kolo - Rubínového turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Sadílek | Sadílková | ||
2. místo | Hudec | Kaktusová | ||
3. místo | Gregor | Kučerová | ||
4. místo | Nimrichter | Vévodová | ||
5. - 6. místo | Kučera | Mrázková | ||
Štěpánek | Matyšková | |||
7. - 8. místo | Picmaus | |||
Přikryl | ||||
9. - 12. místo | Jiroušek | |||
Konziolka | ||||
Lorenc st. | ||||
Vévoda | ||||
13. - 16. místo | Blaštík | |||
Mrázek | ||||
Ondrášek | ||||
Ševčík | ||||
17. - 24. místo | Holeček | |||
Kaktus | ||||
Krejčíř | ||||
Matýšek | ||||
Miština | ||||
Nevídal | ||||
Rus Jan | ||||
Ryšavý | ||||
25. - 32. místo | Dolníček | |||
Lorenz. ml. | ||||
Nepokojčickij | ||||
Polák | ||||
Přibyl | ||||
Rus Martin | ||||
Štipčák | ||||
Wiedermann | ||||
nová sezóna 2019/20
***********************************************************************************************
Závěrečný turnaj
MUŽI ŽENY
1. místo | Sadílek | Šlachtová | ||
2. místo | Huňař | Kostková | ||
3. místo | Korčák | Mrázková | ||
4. místo | Pavličko | Vévodová | ||
5. - 6. místo | Čech | Kučerová | ||
Hudec | Hrubá | |||
7. - 8. místo | Rus Jan | Matýšková | ||
Šenkyřík | Kopecká | |||
9. - 12. místo | Blaštík | |||
Nevídal | ||||
Ryšavý | ||||
Štěpánek | ||||
13. - 16. místo | Kučera | |||
Vévoda | ||||
Vrána | ||||
Vyoral | ||||
17. - 24. místo | Dočkal | |||
Dolníček | ||||
Matýšek | ||||
Miština | ||||
Nepokojčickij | ||||
Rus Martin | ||||
Ševčík | ||||
25. - 32. místo | Brancek | |||
Janák | ||||
Kondziolka | ||||
Majer | ||||
Mička | ||||
Minařík | ||||
Mrázek | ||||
Wiedermann | ||||
33. - 35.místo | Gašparec | |||
Psota | ||||
Štipčák | ||||
Výsledky 9. turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Vévodová | ||
2. místo | Rus Jan | Kučerová | ||
3. místo | Blaštík | Kaktusová | ||
4. místo | Pavličko | Mrázková | ||
5. - 6. místo | Rus Martin | |||
Sadílek | ||||
7. - 8. místo | Mička | |||
Reniers | ||||
9. - 12. místo | Nepokojčickij | |||
Minařík | ||||
Kučera | ||||
Zřídkaveselý | ||||
13. - 16. místo | Mrázek | |||
Ondráček | ||||
Trchlík | ||||
Vévoda |
Výsledky 8. turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Otočková | ||
2. místo | Rus J. | Sadílková | ||
3. místo | Vévoda | Vévodová | ||
4. místo | Sadílek | Kučerová | ||
5. - 6. místo | Čech | Mrázková | ||
Reniers | ||||
7. - 8. místo | Blaštík | |||
Štěpánek | ||||
9. - 12. místo | Holeček | |||
Miština | ||||
Nepokojčickij | ||||
Vorel | ||||
13. - 16. místo | Kučera | |||
Minařík | ||||
Mrázek | ||||
Rus M. | ||||
17. - 24. místo | Polák | |||
Přikryl | ||||
Štipčák | ||||
Výsledky 7. turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Rus Jan | Šlachtová | ||
2. místo | Rus M. | Valová | ||
3. místo | Vorel | Otočková | ||
4. místo | Joukal | Hudlíková | ||
5. - 6. místo | Polák | Hošková | ||
Blaštík | Vévodová | |||
7. - 8. místo | Mička | |||
Minařík | ||||
9. - 12. místo | Brancek | |||
Nepokojčickij | ||||
Pikna | ||||
Vévoda | ||||
13. - 16. místo | Gašparec | |||
Humlíček | ||||
Šenkyřík | ||||
Štipčák Petr | ||||
17. - 24. místo | Bredly | |||
Doležal | ||||
Maslán | ||||
Pavličko | ||||
Štipčák Jan | ||||
Wiedermann | ||||
Výsledky 6. turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Janíček | Sadílková | ||
2. místo | Reniers | Vévodová | ||
3. místo | Polák | Kučerová | ||
4. místo | Sadílek | Hudlíková | ||
5. - 6. místo | Minařík | Božičová | ||
Rus Jan | Zouharová | |||
7. - 8. místo | Vorel | Kopecká | ||
Pavličko | ||||
9. - 12. místo | Hudec | |||
Mička | ||||
Táborský | ||||
Ryšavý | ||||
13. - 16. místo | Brancek | |||
Nepokojčickij | ||||
Pouzar | ||||
Rus Martin | ||||
17. - 24. místo | Blaštík | |||
Joukal | ||||
Kučera | ||||
Maslán | ||||
Miština | ||||
Vévoda | ||||
Wiedermann | ||||
Štěpánek | ||||
25. - 32. místo | Štipčák | |||
Výsledky 5. turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Rus Jan | Sadílková | ||
2. místo | Rus Martin | Kučerová | ||
3. místo | Janíček | Vévodová | ||
4. místo | Blaštík | Šlachtová | ||
5. - 6. místo | Polák | Kopecká | ||
Štěpánek | Mrázková | |||
7. - 8. místo | Čech | Kaktusová | ||
Joukal | ||||
9. - 12. místo | Hudec | |||
Minařík | ||||
Vévoda | ||||
Ryšavý | ||||
13. - 16. místo | Mrázek | |||
Nepokojčickij | ||||
Novotný | ||||
Štipčák | ||||
17. - 24. místo | Hait | |||
Kučera | ||||
Miština | ||||
Reniers | ||||
Špičák | ||||
Wiedermann | ||||
Kodziolka | ||||
Sadílek | ||||
25. - 32. místo | Brancek | |||
Jelen | ||||
Šenkyřík | ||||
Zřídkaveselý |
Výsledky 4. turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Šlachtová | ||
2. místo | Blaštík | Sadílková | ||
3. místo | Pavličko | Kučerová | ||
4. místo | Čech | Ondráčková | ||
5. - 6. místo | Rus Jan | Kopecká | ||
Sadílek | Mrázková | |||
7. - 8. místo | Humlíček | |||
Nepokojčickij | ||||
9. - 12. místo | Gašparec | |||
Kučera | ||||
Minařík | ||||
Štipčák | ||||
13. - 16. místo | Miština | |||
Šenkyřík | ||||
Špičák | ||||
Wiedermann | ||||
17. - 24. místo | Bradly | |||
Brancek | ||||
Mrázek | ||||
Táborský | ||||
Ryšavý |
Výsledky 3. turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Hudec | Soukalová D. | ||
2. místo | Pavličko | Šlachtová | ||
3. místo | Sadílek | Sadílková | ||
4. místo | Rus Jan | Ondráčková | ||
5. - 6. místo | Ryšavý | Machková | ||
Wiedermann | Soukalová A. | |||
7. - 8. místo | Čech | Kučerová | ||
Kučera | Macenauerová | |||
9. - 12. místo | Brancek | |||
Konziolka | ||||
Soukal | ||||
Šenkyřík | ||||
13. - 16. místo | Bredly | |||
Polák | ||||
Smištík | ||||
Štěpánek | ||||
17. - 24. místo | Gašparec | |||
Nepokojčickij | ||||
Ševčík |
VÝSLEDKY 2. TURNAJE
MUŽI ŽENY
1. místo | Pavličko | Otočková | ||
2. místo | Račický | Šlachtová | ||
3. místo | Smištík | Hošková | ||
4. místo | Procházka | Luklová | ||
5. - 6. místo | Rus Martin | Valová | ||
Štěpánek | Vévodová | |||
7. - 8. místo | Rus Jan | Kučerová | ||
Ryšavý | Ondráčková | |||
9. - 12. místo | Konziolka | Kopecká | ||
Reniers | ||||
Sadílek | ||||
Wiedermann | ||||
13. - 16. místo | Kučera | |||
Miština | ||||
Moučka | ||||
Vévoda | ||||
17. - 24. místo | Brancek | |||
Černošek | ||||
Frkal | ||||
Gašparec | ||||
Kanabo | ||||
Nepokojčickij | ||||
Soukal | ||||
Špičák | ||||
25. - 32. | Minařík | |||
Polák |
Výsledky 1. turnaje
MUŽI ŽENY
1. místo | Rus Martin | Ondráčková | ||
2. místo | Rus Jan | Mečiarová | ||
3. místo | Konziolka | Kopecká | ||
4. místo | Minařík | Ledková | ||
5. - 6. místo | Čech | Růžičková | ||
Dolníček | ||||
7. - 8. místo | Hanzlík | |||
Ryšavý | ||||
9. - 12. místo | Bílý | |||
Špičák | ||||
Mička | ||||
Nepokojčickij | ||||
13. - 16. místo | Kanaba | |||
Joukal | ||||
Štěpánek | ||||
Franz | ||||
17. - 24. místo | Brancek | |||
Pavličko | ||||
Řezáč | ||||
Polák | ||||