MUŽI
PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.-9. | CELKEM | JACKPOT | |||||||||||||||||||
1. | Bičan | 100 | 100 | 92 | 92 | 100 | 484 | Q | 870,- | |||||||||||||||||||||
2. | Hudec | 85 | 75 | 100 | 100 | 92 | 452 | Q | 734,- | |||||||||||||||||||||
3. | Polák | 70 | 80 | 85 | 75 | 75 | 385 | Q | 580,- | |||||||||||||||||||||
4. | Kučera | 80 | 85 | 60 | 85 | 65 | 375 | Q | 430,- | |||||||||||||||||||||
5. | Babula | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 330 | Q | 290,- | |||||||||||||||||||||
6. | Sadílek | 92 | 92 | 0 | 65 | 80 | 329 | |||||||||||||||||||||||
7. | Knesl | 0 | 65 | 80 | 80 | 75 | 300 | |||||||||||||||||||||||
8. | Kaktus | 0 | 65 | 75 | 75 | 55 | 270 | |||||||||||||||||||||||
9. | Cenek | 0 | 70 | 65 | 70 | 60 | 265 | |||||||||||||||||||||||
10. | Stano | 65 | 60 | 70 | 65 | 0 | 260 | |||||||||||||||||||||||
11. | Spacák | 65 | 75 | 0 | 0 | 65 | 205 | |||||||||||||||||||||||
12. | Časár O. | 65 | 0 | 55 | 65 | 0 | 185 | |||||||||||||||||||||||
12. | Gabriš | 0 | 60 | 65 | 0 | 60 | 185 | |||||||||||||||||||||||
12. | Maršálek | 65 | 60 | 60 | 0 | 0 | 185 | |||||||||||||||||||||||
13. | Huk | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||||||
14. | Holinka | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 130 | |||||||||||||||||||||||
15. | Časár R. | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||||||||||||
15. | Chabada | 60 | 0 | 65 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||||||||||||
16. | Macenauer | 0 | 0 | 65 | 0 | 55 | 120 | |||||||||||||||||||||||
17. | Ludvík | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
18. | Frýb | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||
18. | Rus M. | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||
19. | Brabenec | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
19. | Kotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
19. | Rus J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
20. | Brancek | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
20. | Matuška | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
21. | Baxant | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
21. | Horn | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
21. | Krmníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
21. | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
ŽENY
PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | CELKEM | JACKPOT | ||||||||||||||||
1. | Hermanová | 100 | 100 | 92 | 80 | 85 | 457 | Q | 569,- | ||||||||||||||||||
2. | Kučerová | 92 | 92 | 75 | 85 | 75 | 419 | Q | 480,- | ||||||||||||||||||
3. | Hudlíková | 85 | 75 | 75 | 92 | 80 | 407 | Q | 386,- | ||||||||||||||||||
4. | Kaktusová | 0 | 85 | 100 | 100 | 92 | 377 | 292,- | |||||||||||||||||||
5. | Kozlová | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 | 180 | 203,- | |||||||||||||||||||
6. | Cenková | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||||
7. | Macenauerová | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||
8. | Karasová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
9. | Janecká | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||
9. | Rinagelová | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
10. | Sloupská | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||
JACKPOT - Každým odehraným turnajem se Jackpot navyšuje pro prvních 5 mužů a 5 žen. Závěrečný turnaj bude ohodnocen dvojnásobným počtem bodů a zároveň v tento den budou všechny jackpoty vyplaceny.
Hráči označení písmenem Q mají jistý postup do závěrečného VELKÉHO turnaje. Podmínkou účasti je odehraných min. 5 turnajů v základní části a umístění do 32. místa mužů a 16. místa žen.